2011-2013
Aktive |
| Kontingent pr. måned | Kontingent pr. kvartal |
| Aktivt medlem | 540,- | 1.620,- |
| Aktiv, dobbeltorganiseret | 257,- | 771,- |
| Aktiv, deltidsansat (højst 20 timer pr. uge) | 257,- | 771,- |
| Aktiv, fuldtidsledig (på dagpenge/kontanthjælp) | 257,- | 771,- |
| Aktiv, forældreorlov (på dagpenge) | 257,- | 771,- |
| Aktiv, sygdom/barsel (på dagpenge) | 257,- | 771,- |
Aktiv, suppleringsuddannelse uden SU | 58,- | 174,- | |
| Aktiv, videreuddannelse på SU | 58,- | 174,- |
| Aktiv, videreuddannelse på dagpenge | 257,- | 771,- |
Passiv |
|
| |
| Passivt medlem | 93,- | 279.- |
| Passivt medlem (udland) | 114,- | 342.- |
Studerende |
|
| |
| Studerende medlem | 58,- | 174.- |
Pensionist |
|
| |
| Pensionistmedlem | 58,- | 174.- |
Efterlønsmodtager | 58,- | 174,- |
Der er skattefradrag for fagforeningskontingent. Fradraget var i 2012 på 33 % og nedsættes med 1 % om året til 25 % i 2019 - dog max. 3.000 kr. om året.





