Aktive Priser 2010 | Kontingent pr. måned | Kontingent efter automatisk skattefradrag | Kontingent pr. kvartal |
Aktivt medlem | 551 | 369 | 1653 |
Aktivt dobbeltorganiseret | 257 | 172 | 772 |
Aktiv deltidsansat | 257 | 172 | 772 |
Fuldtidsledig | 257 | 172 | 772 |
Orlov (børnepasning) | 257 | 172 | 772 |
Orlov (syge- barsel-) | 257 | 172 | 772 |
Videreuddannelse på dagpenge | 257 | 172 | 772 |
Videreuddannelse på SU | 58 | 39 | 173 |
Passive |
|
|
|
Passivt medlem | 93 | 62 | 278 |
Passivt medlem (udland) | 114 | 76 | 342 |
Studerende |
|
|
|
Studerende medlem | 58 | 39 | 173 |
Pensionist |
|
|
|
Pensionist | 58 | 58 | 173 |
Vær opmærksom på, at kontingentet opkræves kvartalsvis.





