2011-2013
Aktive |
| Kontingent pr. måned | Kontingent pr. | Kontingent pr. kvartal |
| Aktivt medlem | 540,- | 458,- | 1.620,- |
| Aktiv, dobbeltorganiseret | 257,- | 175,- | 771,- |
| Aktiv, deltidsansat (højst 20 timer pr. uge) | 257,- | 175,- | 771,- |
| Aktiv, fuldtidsledig (på dagpenge/kontanthjælp) | 257,- | 175,- | 771,- |
| Aktiv, forældreorlov (på dagpenge) | 257,- | 175,- | 771,- |
| Aktiv, sygdom/barsel (på dagpenge) | 257,- | 175,- | 771,- |
Aktiv, suppleringsuddannelse uden SU | 58,- | 39,- | 174,- | |
| Aktiv, videreuddannelse på SU | 58,- | 39,- | 174,- |
| Aktiv, videreuddannelse på dagpenge | 257,- | 175,- | 771,- |
Passiv |
|
| ||
| Passivt medlem | 93,- | 62,- | 279.- |
| Passivt medlem (udland) | 114,- | 114,- | 342.- |
Studerende |
|
| ||
| Studerende medlem | 58,- | 39,- | 174.- |
Pensionist |
|
| ||
| Pensionistmedlem | 58,- | 58,- | 174.- |





